Compulsory courses

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
EE Laboratory 1Praktikum ET 1Fach-/Modulprüfung3364426
EE Laboratory 2Elektrotechnisches Praktikum 2Praktikum3354995Mo 08:15-10:15 1810|216 (×10)
Di 08:15-10:15 1810|216 (×10)
Mi 11:15-13:15 1810|216 (×10)
Do 08:15-10:15 1810|216 (×10)
Do 10:45-12:45 1810|216 (×10)
Do 14:15-16:15 1810|216 (×10)
Fr 08:15-10:15 1810|216 (×10)
Fr 10:45-12:45 1810|216 (×10)
Praktikum ET 2Fach-/Modulprüfung3364242
Fundamentals of Electrical Engineering 1 - Introduction to Circuit AnalysisGrundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die SchaltungsanalyseFach-/Modulprüfung7366065
Einführung in das Studium der ET, IT und TIFach-/Modulprüfung392099
Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die SchaltungsanalyseÜbung357831Di 14:30-16:00 H02 (1385|102) (×15)
Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die SchaltungsanalyseVorlesung357983Mo 10:30-12:00 Eph (1090|321) (×1)
Mo 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×12)
Do 14:15-15:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die Schaltungsanalyse - KleingruppenübungTutorium354845Di 08:30-10:00 R 5 (1080|005) (×12)
Di 12:30-14:00 R 5 (1080|005) (×11)
Di 12:30-14:00 SG 513 (1810|513) (×11)
Mi 12:30-14:00 R 5 (1080|005) (×12)
Do 08:30-10:00 SG 513 (1810|513) (×12)
Do 10:30-12:00 IFP-2 (6010|216.1) (×1)
Do 12:30-14:00 H 201 (1401|201) (×12)
Do 12:30-14:00 R 5 (1080|005) (×12)
Fr 08:30-10:00 38 A 2 (5381|U103) (×12)
Fr 12:30-14:00 R 140 (1080|140) (×12)
Fr 14:30-16:00 SG 513 (1810|513) (×12)
Fr 16:30-18:00 Be 225 (1140|225) (×12)
Fr 16:30-18:00 klPhys (1090|334) (×12)
Fundamentals of Electrical Engineering 2 - Modeling and Analysis of Electrical Components and CircuitsGrundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und SchaltungenFach-/Modulprüfung8365383
Fundamentals of Electrical Engineering 3 - Signals and SystemsGrundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (ehemals ET4)Fach-/Modulprüfung8366298
Übungsklausur Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und SystemeFach-/Modulprüfung365455
Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und SystemeÜbung357579Mo 16:30-18:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×3)
Di 10:30-12:00 TEMP2 (1515|002) (×14)
Mi 08:30-10:00 PPS H1 (2315|101) (×5)
Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und SystemeVorlesung357602Mo 16:30-18:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×12)
Mi 08:30-10:00 PPS H1 (2315|101) (×10)
Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme - KleingruppenTutorium358542Mo 14:30-16:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Mo 14:30-16:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Di 14:30-16:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Di 14:30-16:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Mi 11:30-13:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Mi 11:30-13:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Do 08:30-10:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Do 08:30-10:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Do 10:30-12:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Do 10:30-12:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Fr 08:30-10:00 FT 103 (2090|U203) (×6)
Fr 08:30-10:00 FT 103 (2090|U203) (×7)
Fr 08:30-10:00 MMR (R27) (2090|008) (×6)
Fr 08:30-10:00 MMR (R27) (2090|008) (×7)
Fundamentals of Electrical Engineering 4 - Introduction to Electromagnetic Fields TheoryGrundgebiete der Elektrotechnik 4 - Einführung in die elektromagnetischen FelderFach-/Modulprüfung8366300
Grundgebiete der Elektrotechnik 4 - Einführung in die EMF (ehemals ET 3)Fach-/Modulprüfung8366301
Fundamentals of Electrical Engineering DidacticsGrundlagen der Fachdidaktik ElektrotechnikVorlesung356142Mo 10:30-12:00 A1.10 (3020|110) (×15)
Fundamentals of Electronic Materials and Components 1Grundlagen elektronischer Materialien und Bauelemente 1Fach-/Modulprüfung5366186
Higher Mathematics 1Höhere Mathematik 1 (für Elektrotechniker u.a.) (WS)Fach-/Modulprüfung7363533
Höhere Mathematik 1Vorlesung356138Mo 09:00-17:00 I (1010|101) (×1)
Mo 14:30-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Mo 14:30-16:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×15)
Mi 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×1)
Do 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Höhere Mathematik 1 (Globalübung)Übung356296Di 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×1)
Di 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×14)
Di 14:00-16:00 SG 12 (1810|012) (×1)
Mi 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×3)
Mi 10:00-12:00 SG 13 (1810|013) (×1)
Mi 14:30-16:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Do 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×2)
Fr 10:00-12:00 SG 12 (1810|012) (×1)
Höhere Mathematik 1 (Globalübung)Übung356390
Höhere Mathematik 1 (Globalübung)Übung356699
Höhere Mathematik 1 (Tutorium)Tutorium356109
Höhere Mathematik 1 ÜbungsgruppenTutorium354957Mo 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Di 14:30-16:00 SG 512 (1810|512) (×13)
Di 16:30-18:00 S14 (1385|214) (×12)
Di 16:30-18:00 SG 12 (1810|012) (×13)
Di 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Di 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Di 16:30-18:00 SG 422 (1810|422) (×13)
Mi 08:30-10:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Mi 10:30-12:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Mi 10:30-12:00 SG 512 (1810|512) (×13)
Mi 12:30-14:00 AS (1050|U101) (×1)
Mi 12:30-14:00 H09 (1385|220) (×1)
Mi 12:30-14:00 RS 103 (3990|103) (×12)
Mi 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Mi 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Mi 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Do 10:30-12:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Fr 08:30-10:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Fr 10:30-12:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Fr 12:30-14:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Fr 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×12)
Fr 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Fr 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×12)
Higher Mathematics 3Höhere Mathematik 3 (für Elektrotechniker, Physiker u.a.) (WS)Fach-/Modulprüfung7366029
Höhere Mathematik 3Vorlesung355558Di 12:30-14:00 H01 (1385|101) (×14)
Mi 14:30-16:00 H01 (1385|101) (×15)
Höhere Mathematik 3 (Übung)Übung358030Di 07:30-11:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Di 11:00-13:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Mi 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×15)
Do 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×15)
Fr 16:30-18:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Fr 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×13)
Sa 09:30-13:00 H01 (1385|101) (×1)
Sa 09:30-13:00 H02 (1385|102) (×1)
Sa 09:30-13:00 H05 (1385|105) (×1)
Sa 09:30-13:00 H06 (1385|004) (×1)
Sa 09:30-13:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×1)
Sa 09:30-13:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Höhere Mathematik 3 KleingruppeÜbung355015Do 08:30-10:00 E1 (1090|301) (×13)
Do 08:30-10:00 SG 413 (1810|413) (×15)
Do 10:30-12:00 RS 103 (3990|103) (×13)
Do 10:30-12:00 SG 12 (1810|012) (×15)
Do 12:30-14:00 SG 13 (1810|013) (×15)
Do 14:30-16:00 SG 12 (1810|012) (×15)
Do 14:30-16:00 SG 13 (1810|013) (×15)
Do 16:30-18:00 RS 3 (3990|003) (×15)
Do 16:30-18:00 SG 12 (1810|012) (×15)
Do 16:30-18:00 SG 512 (1810|512) (×15)
Fr 08:30-10:00 SG 12 (1810|012) (×14)
Fr 10:30-12:00 RS 4 (3990|004) (×12)
Fr 13:30-15:00 SG 12 (1810|012) (×14)
Fr 14:30-16:00 RS 3 (3990|003) (×4)
Fr 14:30-16:00 RS 4 (3990|004) (×10)
Fr 14:30-16:00 SG 512 (1810|512) (×14)
Laboratory IT 1 (Programming)Praktikum IT 1 (Programmieren)Fach-/Modulprüfung3366001
Laboratory IT 2Praktikum Informatik 2Praktikum3354965Mo 09:00-10:30 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×12)
Mo 10:30-12:00 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×12)
Di 08:30-10:00 t.b.d. (×1)
Di 09:00-10:30 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×11)
Di 10:30-12:00 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×11)
Mi 11:15-12:15 PPS H1 (2315|101) (×1)
Mi 13:00-14:30 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×1)
Mi 14:30-16:00 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×2)
Do 09:00-10:30 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×12)
Do 10:30-12:00 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×12)
Fr 09:00-10:30 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×11)
Fr 10:30-12:00 CIP-Pool FB6 (1810|210) (×10)
Praktikum IT 2Fach-/Modulprüfung3364493
Mathematical Methods in Electrical EngineeringMathematische Methoden der ElektrotechnikFach-/Modulprüfung5366255
Mathematische Methoden der ElektrotechnikVorlesung357286Fr 14:30-16:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Fr 14:30-16:00 H01 (1385|101) (×11)
Mathematische Methoden der ElektrotechnikÜbung357192Mi 16:30-18:00 H01 (1385|101) (×13)
Mathematische Methoden der Elektrotechnik - KleingruppenTutorium354824Mi 12:15-13:00 SE 002 (1580|002) (×11)
Mi 12:15-13:00 SE 003 (1580|003) (×12)
Mi 13:15-14:00 SE 002 (1580|002) (×11)
Mi 13:15-14:00 SE 003 (1580|003) (×14)
Do 08:15-09:00 SE 001 (1580|001) (×11)
Do 08:15-09:00 SE 102 (1580|102) (×11)
Do 09:15-10:00 SE 102 (1580|102) (×12)
Do 10:15-11:00 SE 002 (1580|002) (×11)
Do 10:15-11:00 SE 102 (1580|102) (×11)
Do 11:15-12:00 SE 002 (1580|002) (×12)
Do 11:15-12:00 SE 102 (1580|102) (×12)
Do 12:15-13:00 SE 002 (1580|002) (×11)
Do 12:15-13:00 SE 103 (1580|103) (×11)
Fr 08:15-09:00 SE 101 (1580|101) (×10)
Fr 08:15-09:00 SE 102 (1580|102) (×10)
Fr 09:15-10:00 SE 101 (1580|101) (×12)
Fr 12:15-13:00 RS 105 (3990|105) (×10)
Fr 12:15-13:00 SE 103 (1580|103) (×10)
Fr 13:15-14:00 SE 103 (1580|103) (×15)
Fr 16:15-17:00 SE 102 (1580|102) (×10)
Fr 16:15-17:00 SE 103 (1580|103) (×10)
Fr 17:15-18:00 S06 (1385|206) (×9)
Fr 17:15-18:00 Z1 (1420|304) (×1)
Physics 1Physik 1Fach-/Modulprüfung5364235
Physik I (für Elektrotechniker)Fach-/Modulprüfung5363629
Physik I (für Studierende der Elektrotechnik)Übung355601Mi 11:15-12:00 H02 (1385|102) (×15)
Physik I (für Studierende der Elektrotechnik)Vorlesung355860Mo 12:30-14:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Mo 12:30-14:00 H02 (1385|102) (×14)
Mi 10:30-11:15 H02 (1385|102) (×15)
Seminar zur Physik I (für Studierende der Elektrotechnik)Übung356522Fr 16:30-18:00 Eph (1090|321) (×1)
Fr 16:30-18:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×12)
Physics 2Physik 2Fach-/Modulprüfung5366154
Project Electrical Engineering and Information TechnologyProjekt Elektrotechnik und InformationstechnikFach-/Modulprüfung3366240
Projekt Elektrotechnik und InformationstechnikProjekt3354897Mo 09:00-16:30 t.b.d. (×1)
Di 09:00-16:30 t.b.d. (×1)
Mi 09:00-16:30 t.b.d. (×2)
Do 09:00-16:30 t.b.d. (×2)
Fr 09:00-16:30 t.b.d. (×2)